Die erste Gruppenphase
Das Finale ist beendet:
Platz 1: Dieter Lehmann
Platz 2: Rainer Hansen
Platz 3: Claus Stoltz
Platz 4: Rabea Stoltz
Platz 5: Michael Wolhardt
Platz 6: Klaus-D. Hirsch
Platz 7: Bernd-D. Marquardt
Platz 8: Jan Pittelkow
Jetzt spielen im Finale am 10.10.:
um Platz 1 und 2: Dieter ./. Rainer
um Platz 3 und 4: Rabea ./. Claus
Wenn gewünscht können dann auch die hinteren Plätze ausgespielt werden. Das wären dann:
um Platz 5 und 6: Micky ./. Klaus
um Platz 7 und 8: Maggi ./. Jan
Diese beiden Gruppen müssen bis zum 19.09. gespielt haben.
Strengt euch an, denn die 1. jeder Gruppe spielen im Finale um Platz 1 u. 2, die 2. um Platz 3 u. 4 usw.
Viel Erfolg
Gruppe 1 | Ergebnis | ||||
Dieter L. | Micky | Rabea | Maggi | ||
Dieter L. | X | 2 / 64 | 2 / 65 | 2 / 65 | 6 / 194 Pl 1 |
Micky | 0 / 69 | X | 0 / 70 | 2 / 70 | 2 / 209 Pl 3 |
Rabea | 0 / 68 | 2 / 67 | X | 2 / 67 | 4 / 202 Pl 2 |
Maggi | 0 / 77 | 0 / 72 | 0 / 72 | X | 0 / 221 Pl 4 |
Gruppe 2 | Ergebnis | ||||
Klaus D. | Rainer | Claus St. | Jan | ||
Klaus D. | X | 0 / 73 | 0 / 73 | 2 / 73 | 2 / 219 Pl 3 |
Rainer | 2 / 70 | X | 2 / 70 | 2 / 74 | 6 / 214 Pl 1 |
Claus St. | 2 / 71 | 0 / 71 | X | 2 / 70 | 4 / 212 Pl 2 |
Jan | 0 / 77 | 0 / 85 | 0 / 80 | x | 0 / 242 Pl 4 |
Diese Gruppe muss bis zum 22.08. die Spiele beendet haben.
Die zwei Besten jeder Gruppe kommen weiter.
Gespielt wird dann in 2 4er-Gruppen. Dort gibt es dann eine Vorentscheidung für's Finanle.
Gruppe 1 | Ergebnis | |||
Dieter L. | Klaus-D. | Petra | ||
Dieter L. | X | 2 / 65 | 2 / 69 | 4 / 134 Pl. 1 |
Klaus-D. |
0 / 78 | X | 2 / 68 | 2 / 146 Pl. 2 |
Petra | 0 / 83 | 0 / 78 | X | 0 / 161 Pl. 3 |
Gruppe 2 | Ergebnis | |||
Micky | Ingrid | Rainer | ||
Micky | X | 2 / 70 | 0 / 72 | 2 / 142 Pl. 1 |
Ingrid | 0 / 75 | X | 2 / 74 | 2 / 149 Pl. 3 |
Rainer | 2 / 65 | 0 / 78 | X | 2 / 143 Pl. 2 |
Gruppe 3 | Ergebnis | |||
Claus St. | Rabea | Harald | ||
Claus St | X | 0 / 73 | 2 / 72 |
2 / 145 Pl. 2 |
Rabea | 2 / 71 | X | 2 / 64 | 4 / 135 Pl. 1 |
Harald | 0 / 78 | 0 / 74 | X | 0 / 152 Pl. 3 |
Gruppe 4 |
Ergebnis | |||
Maggi | Helge | Jan | ||
Maggi | X | 2 / 79 | 2 / 69 |
4 / 148 Pl. 1 |
Helge | 0 / 86 | X | 0 / 85 | 0 / 171 Pl. 3 |
Jan | 0 / 83 | 2 / 80 | X | 2 / 163 Pl. 2 |
In der kommenden Runde spielen alle 1. in einer Gruppe gegeneinander. Das Gleiche gilt für alle 2., und alle 3. der Gruppen .
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass nur in Schülp gespielt werden darf, wenn die gesamte Gruppe damit einverstanden ist. (Da in Schülp meistens bessere Scores erzielt werden, und es im Fall eines Punktgleichstands auf den Score ankommt)
Gruppe 1 | Ergebnis | |||||
Dieter L. | Micky | Claus St. | Maggi | Heike | ||
Dieter L. | X | 2 / 66 | 2 / 70 | 2 / 67 | 2 / 71 | 8/274 Pl 1 |
Micky | 0 / 71 | X | 2 / 70 | 2 / 69 | 2 / 76 | 6/286 Pl 2 |
Claus St | 0 / 76 | 0 / 82 | X | 2 / 74 | 2 / 76 | 4/308 Pl 3 |
Maggi | 0 / 78 | 0 / 74 | 0 / 78 | X | 2 / 75 | 2/305 Pl 4 |
Heike | 0 / 78 | 0 / 91 | 0 / 93 | 0 / 78 | X | 0 |
Gruppe 2 | Ergebnis | |||||
Rabea | Klaus-D | Ingrid | Annika | Helge | ||
Rabea | X | 1 / 71 | 0 / 75 | 2 / 72 | 2 / 69 | 5/215Pl 3 |
Klaus-D. | 1 / 71 | X | 2 / 80 | 2 /abges. | 2 / 71 | 7/222Pl 1 |
Ingrid |
2 / 73 | 0 / 82 | X | 2 /abges. | 2 / 76 | 6/231Pl 2 |
Annika | 0 / 78 | 0 /abges. | 0 /abges. | X | 0 /abges. | 0 |
Helge | 0 / 89 | 0 / 82 | 0 / 86 | 2 /abges. | X | 2/257Pl 4 |
Gruppe 3 | Ergebnis | |||||
Rainer | Harald | Petra | Rolf | Jan | ||
Rainer | X | 2 / 71 | 0 /71 | 2 /66 | 2 / 69 | 6/277 Pl 2 |
Harald | 0 / 79 | X | 0 / 81 | 2 / 78 | 2 / 80 | 4/318 Pl 3 |
Petra | 2 / 65 | 2 / 79 | X | 2 / 73 | 2 / 72 | 8/289 Pl 1 |
Rolf | 0 /78 | 0 / 80 | 0 / 75 | X | 0 / 76 | 0 |
Jan | 0 / 81 | 0 / 86 | 0 /87 | 2 / 76 | X | 2/1020Pl 4 |
Bitte meldet eure Spielergebnisse an Ingrid
Rabea | Rainer | Torge | Dieter L. | Ergebnis | |
Rabea | X | 2 / 67 | 2 / 72 | 0 / 75 | 4 / 214 Pl. 2 |
Rainer | 0 / 78 | X | 2 / 70 | 0 / 75 | 2 / 223 Pl. 3 |
Torge | 0 / 75 | 0 / 77 | X | 0 / 72 | 0 / 224 Pl. 4 |
Dieter L. | 2 / 67 | 2 / 65 | 2 / 68 | X | 6 / 200 Pl. 1 |
Andreas B. | Micky | Klaus-D. | Harald | Ergebnis | |
Andreas B. | X | 0 / 79 | 0/abgesagt | 0 / 78 | 0/ --- |
Micky | 2 / 71 | X | 1 / 77 | 2 / 78 | 5 / 226 Pl.1 |
Harald | 2 / 73 | 0 / 85 | 0 / 83 | X | 2 / 241 Pl.3 |
Klaus-D. |
2 / Ø 78 |
1 / 77 | X | 2 / 80 | 5 / 235 Pl.2 |
Karin | Petra | Ingrid | Claus St | Ergebnis | |
Karin | X | 2 / 74 | 0 / 76 | 0 / 92 | 2 / 242 Pl. 4 |
Petra | 0 / 82 | X | 2 / 77 | 0 / 76 | 2 / 235 Pl. 3 |
Ingrid | 2 / 75 | 0 / 81 | X | 2 / 78 | 4 / 234 Pl. 2 |
Claus St. | 2 / 71 | 2 / 80 | 0 / 82 | X | 4 / 233 Pl. 1 |
Maggi | Annika | Rolf | Holger | Andreas T. | Ergebnis | |
Maggi | X | 2 / 73 | 0 / 82 | 2 / 73 | 2 / 69 | 6 /297 Pl.1 |
Annika | 0 / 75 | X | 2 / 73 | 2 / 78 | 2 / 72 | 6 /298 Pl.2 |
Rolf | 2 / 77 | 0 / 76 | X | 2 / 78 | 2 / 69 | 6 /300 Pl.3 |
Holger | 0 / 81 | 0 / 83 | 0 / 86 | X | 2 / 87 | 2 /337 Pl.4 |
Andreas T. | 0 / 81 | 0 / 88 | 0 / 87 | 0 / 90 | X | 0 /346 Pl.5 |
Helge | Jan | Heike | Peter K. | Elke | Ergebnis | |
Helge | X | 2 / 80 | 0 / 89 | 2 / 86 | 2 / 83 | 6 / 338 Pl. 2 |
Jan | 0 / 86 | X | 1 / 87 | 2 / 85 | 1 / 91 | 4 / 349 Pl. 3 |
Heike | 2 / 92 | 1 / 85 | X | 2 / 87 | 2 / 72 | 7 / 336 Pl. 1 |
Peter K | 0 / 90 | 0 / 91 | 0 / 89 | X | 0 / ? | 0 / Pl. 5 |
Elke | 0 / 102 | 1 / 97 | 0 / 84 | 2 / ? | X | 3 / Pl. 4 |