Einladung zum gemeinsamen Punschen mit
Swingolf und/oder Minigolf
Hallo liebe Mitglieder,
wir laden Euch herzlich zum diesjährigen Punschen ein.
Wir treffen uns am Samstag, den 27. November 2021 um 16°°Uhr in der Minigolf-Scheune.
Bei annehmbarem Wetter wollen wir ab 13°°Uhr eine Runde Swingolf spielen!
Meldet euch bitte bei Micky oder Johannes
bis zum 22.11.21 an!
Der Vorstand der SGG Schwansen e.V.
Die Vereinsmeisterschaft (dieses mal ohne Handicapwertung) fand bei schönem Wetter und mit einem Gastspieler (Sebastian Winzen) statt.
Hier seht ihr die Vereinsmeister.
Neuer Termin Ü60-Cup 2020
Bitte meldet euch in der neuen Anmeldeliste an (auch diejenigen, die sich bereits angemeldet hatten)
Die 1. Gruppenphase läuft vom 08.05.20 bis zum 29.06.20.
Die 2. Gruppenphase läuft vom 30.06.20 bis zum 30.08.20
Die Halbfinals und die Finale wollen wir, wenn öglich am Wochenende spielen.
Dies sollte bis zu den Herbsterien möglich sein.
Der Modus mit der Aufteilung in der 2. Gruppenphase und die Regeln fürs Stechen sind wie im letzten Jahr.
Ausnahme: Bei Gleichstand in den Gruppenspielen wird gestochen.
Bahn 15, 16, 9 und naerest to the pin an der 10
Es Lizenzspielern/innen erlaubt ein Tee zu nutzen, sollten sie gegen einen Spieler mit Tee spielen.
Spieler/innen, die von Blau oder Rot abschlagen, können auf ihr Abschlagsrecht bestehen.
Die 1. und 2. Platzierten der 4 Gruppen spielen weiter in den Gruppen 1A und 2A.
Dann spielt der 1. der Gruppe 1A gegen den 2. der Gruppe 2A und der 2. der Gruppe 1A gegen den 1. der Gruppe 2A.
Danach ist das Finale.
Die 3. und 4. der 4 Gruppen spielen weiter in den Gruppen 3A und 4A.
Dann spielt der 1. der Gruppe 3A gegen den 2. der Gruppe 4A und der 2. der
Gruppe 3A gegen den 1. der Gruppe 4A.
Danach ist das Finanle
Gruppe 1: Torge, Dieter L., Petra, Rolf, Dieter B
Gruppe 2: Rainer, Andreas B., Claus S., Holger, Elke
Gruppe 3: Karin, Harald, Maggi, Klaus H., Jan, Heike
Gruppe 4: Rabea, Micky, Ingrid, Helge, Andreas T.
Gruppe 1 | Torge | Dieter L. | Petra | Rolf | Dieter B. | Ergebnis |
Torge | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 6/ 2. |
Dieter L. | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 8/ 1. |
Petra | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4/ 3. |
Rolf | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Dieter B. | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2/ 4. |
Gruppe 2 | Rainer | Andreas B. | Claus S. | Holger | Elke | Ergebnis |
Rainer | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 / 1. |
Andreas B. | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 2 Aufgabe |
Claus S. | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 4 / 2. |
Holger | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 4 / 3. |
Elke | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 / 4. |
Gruppe 3 | Karin | Harald | Maggi | Klaus H. | Heike | Jan | Ergebnis |
Karin | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 /4. n.St. |
Harald | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 / 1. |
Maggi | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 |
6 / 2.n.St. |
Klaus H. | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 6 / 3.n.St. |
Heike | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
Gruppe 4 | Rabea | Micky | Ingrid | Helge | Andreas T. | Ergebnis |
Rabea | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 / 1. |
Micky | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 6 / 2. |
Ingrid | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 / 4.n.St. |
Helge | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
2 / 3.n.St. |
Andreas T. | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
Teilnehmer der 2. Runde
Die Letzte Runde vor dem Finale
Gruppe 1A | Dieter L. | Rainer | Maggi | Micky | Ergebnis |
Dieter L. | X | 0 | 2 | 2 | 4 / 1.n.St |
Rainer | 2 | X | 0 | 0 | 2 |
Maggi | 0 | 2 | X | 0 | 2 |
Micky | 0 | 2 | 2 | X | 4 / 2.n.St. |
Gruppe 2A | Torge | Claus St. | Harald | Rabea | Ergebnis |
Torge | X | 2 | 2 | 0 | 4 / 2. |
Claus St. | 0 | X | 2 | 0 | 2 |
Harald | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Rabea | 2 | 2 | 2 | X | 6 / 1. |
Gruppe 4A | Dieter B. | Elke | Klaus H. | Helge | Ergebnis |
Dieter B | X | 2 | 0 | 2 | 4 / 2. |
Elke | 0 | X | 0 | ||
Klaus H. | 2 | 2 | X | 2 | 6 / 1. |
Helge | 0 | 0 | X |
Gruppe 1B | Rabea | Micky | Ergebnis |
Rabea | X | 2 | 2 |
Micky | 0 | X | 0 |
Gruppe 2B | Torge | Dieter L. | Ergebnis |
Torge | X | 2 | 2 |
Dieter L. | 0 | X | 0 |
Gruppe 3B | Klaus H. | Petra | Ergebnis |
Klaus H. | X | 2 | 2 |
Petra | 0 | X | 0 |
Gruppe 4B | Mucke | Karin | Ergebnis |
Mucke | X | 2 | 2 |
Karin | 0 | X | 0 |
Spiel um Platz 1 und 2 der Gruppe 1 | |||
Torge | Rabea | Ergebnis | |
Torge | X | 2 | 2 Platz 1 |
Rabea | 0 | X | 0 Platz 2 |
Spiel um Platz 3 und 4 der Gruppe 1 | |||
Dieter L. | Micky | Ergebnis | |
Dieter L. | X | 2 | 2 Platz 3 |
Micky | 0 | X | 0 Platz 4 |
Spiel um Platz 1 und 2 der Gruppe 2 | |||
Klaus | Mucke | Ergebnis | |
Klaus | X | 2 | 2 Platz 1 |
Mucke | 0 | X | 0 Platz 2 |
Spiel um Platz 3 und 4 der Gruppe 2 | |||
Petra | Karin | Ergebnis | |
Petra | X | 2 | 2 Platz 3 |
Karin | 0 | X | 0 Platz 4 |
Am 15.02.2020 fand in unserem "Vereinsheim" dem Bistro der Swingolfanlage in Waabs unsere Jahreshauptversammlung statt.
Es war ein schöner Nachmittag, der mit einem köstlichen Grünkohlessen abschloß.
Auf dem Bild seht ihr die (anwesenden) Preisträger der DM und EM.
Der Bundesliga-Spieltag in Schloß Möhler endete mit einem Superergebnis von Rabea Stoltz. Sie Spielte die Runde mit einer sagenhaften 60, d.h. 10 Schläge unter Par.
Die gesamte Ergebnisliste gibt es hier als Download
Bei strahlendem Sonnenschein und einem für uns recht ungewohnten Platz mit vielen Bäumen und genausovielen Teichen war es nicht ganz leicht. Denoch erzielten wir einige recht gute Ergebnisse.
Am Schloß Möhler erzielte
Rabea SF1 den 2. Platz,
Karin SF3 den 2. Platz und
Ingrid SF3 den 3. Platz
Torge SH1 verpasste leider nur knapp den 3. Platz
Am Samstag starteten die SH open wegen eines kräftigen Gewitters mit einer Stunde Verspätung. Bereits nach einigen gespielten Bahnen musste das Spiel erneut für eine Stunde unterbrochen werden. Aber auch der Regen ließ die Spieler nicht total verzweifeln und jeder gab sein Bestes.
Am Sonntag wurden wir dafür mit strahlendem Sonnenschein belohnt.
Insgesamt war es ein schönes Wochende mit vielen Swingolf-Freunden.
Gruppe 3 C | |||
Karin | Klaus-D. | Ergebnis | |
Karin | X | 2 - 0 | 2 - 0 / 1. Platz |
Klaus-D. | 0 - 2 | X | 0 - 2 / 2. Platz |
Gruppe 4 C | |||
Maggi | Ingrid | Ergebnis | |
Maggi | X | 2 - 0 | 2 - 0 / 3. Platz |
Ingrid | 0 - 2 | X | 0 - 2 / 4. Platz |
Gruppe 1 B | |||
Micky | Torge | Ergebnis | |
Micky | X | ||
Torge | X |
Gruppe 2 B | |||
Harald | Rainer | Ergebnis | |
Harald | X | 0 - 2 | 0 - 2 / 2. |
Rainer | 2 - 0 | X | 2 - 0 / 1. |
Gruppe 3 B | |||
Karin | Ingrid | Ergebnis | |
Karin | X | 2 - 0 | 2 - 0 / 1. |
Ingrid | 0 - 2 | X | 0 - 2 / 2. |
Gruppe 4 B | |||
Maggi | Klaus-D. | Ergebnis | |
Maggi | X | 0 - 2 | 0 - 2 / 2. |
Klaus-D. | 2 - 0 | X | 2 - 0 / 1. |
Gruppe 1A |
|
||||
Rabea | Rainer | Micky | Dieter |
Ergebnis |
|
Rabea | X | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 5 / 4. |
Rainer | 2 - 0 | X | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 / 2.n.St. |
Micky | 2 - 0 | 2 - 0 | X | 1 - 1 | 5 - 1 / 1. |
Dieter | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | X | 3 - 3 / 3.n.St. |
Gruppe 2A | ||||||
Torge | Harald | Petra | Rolf | Ergebnis | ||
Torge | X | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 2 / 2. | |
Harald | 2 - 0 | X | 1 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 / 1. | |
Petra | 0 - 2 | 1 - 1 | X | 2 - 0 | 3 - 3 / 3. | |
Rolf | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | X | 0 - 6 / 4. |
Gruppe 3A | |||||
Andreas B. | Klaus-D. | Claus St. | Karin St. | Ergebnis | |
Andreas B. | X | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 / 4. |
Klaus-D. | 0 - 2 | X | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 / 2.n.St. |
Claus St. | 2 - 0 | 1 - 1 | X | 0 - 2 | 3 - 3 / 3.n.St. |
Karin St. | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | X | 4 - 2 / 1. |
Gruppe 4A | |||||
Matze | Ingrid | Heike | Maggi | Ergebnis | |
Matze | X | abgesagt | abgesagt | abgesagt | 0 / 4. |
Ingrid | abgesagt | X | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 / 2. |
Heike | abgesagt | 0 - 2 | X | 0 - 2 | 0 - 4 / 3. |
Maggi | abgesagt | 2 - 0 | 2 - 0 | X | 4 - 0 / 1. |
Gruppe 1 | ||||||
Rabea | Maggi | Holger | Rolf | Andreas B. | Ergebnis | |
Rabea | X | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 7 - 1 / 1 n.St |
Maggi | 0 - 2 | X | 2 -- 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 6 / 4. |
Holger | 0 - 2 | 0 - 2 | X | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 8 / 5. |
Rolf | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | X | 2 - 0 | 7 - 1 / 2 n.St |
Andreas B. | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | X | 4 - 4 / 3. |
Gruppe 2 | ||||||
Rainer | Klaus-D. | Petra | Heike | Ergebnis | ||
Rainer | X | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 / 1. | |
Klaus-D. | 0 - 2 | X | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 4 / 3. | |
Petra | 0 - 2 | 2 - 0 | X | 2 - 0 | 4 - 2 / 2. | |
Heike | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | X | 0 - 6 / 4. |
Gruppe 3 | ||||||
Micky | Harald | Claus | Ingrid | Andreas Th. | Ergebnis | |
Micky | X | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 2 / 2. |
Harald | 2 - 0 | X | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7 - 1 / 1. |
Claus | 0 - 2 | 1 - 1 | X | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 5 / 4. |
Ingrid | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | X | 2 - 0 | 4 - 4 / 3. |
Andreas Th. | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | X | 0 - 8 / 5. |
Gruppe 4 | ||||||
Torge | Karin | Dieter | Helge | Matze | Ergebnis | |
Torge | X | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 - 0 / 1. |
Karin | 0 - 2 | X | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 6 / 4. |
Dieter | 0 - 2 | 2 - 0 | X | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 2 / 2. |
Helge | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | X | 0 - 2 | 0 - 8 / 5. |
Matze | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | X | 4 - 4 / 3. |
Am 21.05.2017 finden auf Gut Sophienhof die 10. Vereinsmeisterschaften der Swingolf Gemeinschaft Schwansen e.V. statt. Hierzu sind alle Lizenz- und Freizeitspieler herzlich eingeladen.
Auch Vereinsfremde Spieler sind Willkommen.
Wir treffen uns um 13:30 Uhr am Bistro der Swingolf Anlage Gut Sophienhof.
Um 14:00 Uhr werden die Flights bekannt gegeben und anschließend gestartet.
Anmelden braucht Ihr euch hierfür nicht.
Wir freuen uns auf euch.
# | Verein | Schläge |
1 | SGC Westenholz | 1043 |
2 | SGC Essen | 1060 |
3 | SGC Harz | 1077 |
4 | SGC Iserloy | 1158 |
5 | SGG Schwansen | 1163 |
6 | SGC Hamburg | 1179 |
Gruppe 3A | Petra | Holger | Karin | Ingrid | Ergebnis |
Petra | X | 2 | 0 | 2 | 4 / 2. |
Holger | 0 | X | 0 | 0 | |
Karin | 2 | 2 | X | 2 | 6 / 1. |
Ingrid | 0 | 2 | 0 | X | 2 |